| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-T600 |
| MOQ: | 1 vicolo |
| prezzo: | Negoziabile |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 serie al mese |
Il sistema di gestione dei parcheggi SEWO rfid è un classico sistema di parcheggio per la gestione di impianti di parcheggio a pagamento con un elevato flusso di traffico, sia per i parcheggiatori orari che per quelli registrati.Questo sistema distribuisce automaticamente i biglietti ai parcheggiatori orari., e i parcheggiatori registrati hanno accesso e uscita in autoservizio scorrendo le loro carte rispettivamente alla stazione di ingresso e alla stazione di uscita,o entrare e uscire senza fermarsi se il tag sullo schermo della finestra è stato letto da un lettore a lungo raggio.È una soluzione ideale per i parcheggi di locali come centri commerciali, centri espositivi, ospedali, aeroporti, ecc.
Specificità diIntelligente.BigliettoSistema di parcheggio:
| Nome del prodotto | SEWO-T600 Sistema di gestione dei biglietti/carte di parcheggio |
| Dimensione | 1460*385*300 mm |
| Materiale per le abitazioni | Acciaio e vetro temperato |
| Colore dell'alloggiamento | Dorato, grigio. |
| Supporto per il lettore integrato | Mifare, EM, codice a barre, RFID |
| Modalità di comunicazione | Base RS485, TCP/IP posteriore |
| Distanza di trasmissione della comunicazione | 1200m ((RS485) |
| Velocità di trasmissione dei dati | 4800bps/100m |
| Capacità di stoccaggio offline | 10000 pcs (estensibile) |
| Capacità della lista nera | 1000 pcs (estensibile) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C -70°C |
| Condizione di lavoro | All' interno / all' esterno |
Applicazione
Edifici intelligenti, agenzie governative, stazioni della metropolitana, aeroporti, zone residenziali, scuole, imprese, centri commerciali, fabbriche, alberghi, supermercati, luoghi panoramici ecc.
![]()
![]()
Domande frequenti